LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Isawa Red
Isawa RED er designet ved hjelp av OBANs proprietære MultiPlex Design Technology (MDT). Høy modulus unidirectional materiale strategisk plassert langs lengden på skaftet i 0, 45 og 90 graders vinkler reduserer ovalisering - og stabiliserer skaftet ved kontakt. Designet utnytter styrken og fleksibiliteten til høy modulus luftfart eksotiske materialer for en uovertruffen strukturell stabilitet og optimal energioverføring til ballen i hver slag.
Isawa REDs bøyprofil er best egnet for spillere som søker en Mid-High ballstart og Low-Mid spinn.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Isawa Red 55 | 02 (Senior) | 54 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 03 (Regular) | 56 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 55 | 04 (Stiff) | 59 | Mid | Mid-High | 4,2 |
Isawa Red 65 | 03 (Regular) | 63 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 04 (Stiff) | 66 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 65 | 05 (X-Stiff) | 69 | Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 04 (Stiff) | 74 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Isawa Red 75 | 05 (X-Stiff) | 77 | Low-Mid | Mid-High | 3,6 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.