LAUNCH: | |
|
SPIN: | |
|
TEMPO: | |
|
OBAN - Kiyoshi Tour LTD
Kiyoshi Tour Limited er designet for å radikalt redusere skaftovaliseringen under golfsvingen. OBAN-ingeniører kombinerer 46-tonn pre-preg kompositter med eksotiske 4-aksis materialer, som omslutter hele skaftets lengde for å beholde den geometriske formen under golfsvingen. Kiyoshi Tour LTD tilbyr enestående nivåer av strukturell stabilitet, kontroll og ekstraordinær følelse for spillere som ønsker å forbedre presisjon og lengde.
Kiyoshi Tour LTDs bøyeprofil er ideell for spillere som søker en middels høy ballstart og en lav-middels spinnrate.
Model | Flex | Weight | Spin | Launch | Torque |
Kiyoshi Tour LTD 50 | 03 (Regular) | 58 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Tour LTD 50 | 04 (Stiff) | 60 | Mid | Mid-High | 3,9 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 03 (Regular) | 65 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 04 (Stiff) | 67 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 60 | 05 (X-Stiff) | 69 | Low-Mid | Mid | 3,7 |
Kiyoshi Tour LTD 70 | 04 (Stiff) | 78 | Low-Mid | Mid | 3,2 |
Kiyoshi Tour LTD 70 | 05 (X-Stiff) | 79 | Low-Mid | Mid | 3,2 |
Kiyoshi Tour LTD 90 | 04 (Stiff) | 90 | Low-Mid | Mid | 3,0 |
Kiyoshi Tour LTD 100 | 05 (X-Stiff) | 100 | Low-Mid | Mid | 3,0 |
Model | Standardlength Men |
Driver | 45.5" |
FW3 | 43" |
FW5 | 42.50" |
FW7 | 42" |
* Standard length is 1" shorter on Lady clubs.